TABLA DE AUTOEVALUACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO.
| RUBRO | Escorcia Márquez Heber Betsabe | García Basilio Jesús Adrián | Hernández Rosales Edgar Ricardo | Martínez del Castillo Ashley Alejandra |
| Diseño y elaboración del blog | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Elaboración de mapas conceptuales | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Elaboración de cuadros | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Corrección de práctica | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Corrección del trabajo de investigación | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Investigación bibliográfica | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total | 58=10 | 58=10 | 58=10 | 58=10 |
| Escala: 50-60=10 40-50=9 30-40=8 20-30=7 10-20=6 0-10=5 Puntaje máximo:60 Calificación aprobatoria: 10-20 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario